
Laptop MSI Raider 16 Max HX B2WH-004US OLED Intel Core Ultra 9 290HX Plus (1.8GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 16" NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB Core Black
Sobre este producto
🎮 Potencia gaming de alto nivel con procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 24 núcleos y velocidad turbo de hasta 5.5 GHz para juegos exigentes, creación de contenido y multitarea avanzada.
🚀 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti de 12 GB GDDR7, ideal para disfrutar tecnologías como DLSS 4.5, Ray Reconstruction, Frame Generation y Multi Frame Generation con una experiencia visual más fluida.
🖥️ Pantalla OLED QHD+ de 16 pulgadas con resolución 2560 x 1600 y tasa de refresco de 240 Hz, perfecta para gaming competitivo, colores intensos y una imagen mucho más envolvente.
⚡ 32 GB de memoria DDR5 a 5600 MHz en configuración 2 x 16 GB, con soporte máximo de hasta 128 GB para quienes necesitan mayor capacidad en el futuro.
💾 SSD NVMe PCIe Gen4x4 de 1 TB, diseñado para ofrecer arranques rápidos, cargas ágiles en juegos y mejor respuesta al trabajar con archivos pesados.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5 GbE, Thunderbolt 4 y HDMI, una combinación completa para setups gaming, periféricos modernos y redes de alta velocidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Serie | Raider |
| Modelo | Raider 16 Max HX B2WH-004US |
| Model Number | 9S7-265111-088 |
| Mfr Part | RAIDER16MXHXB4 |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Core Black |
| Chipset | Intel HM870 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo de procesador | 290HX Plus |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Velocidad del procesador | 1.8GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 5.5GHz |
| Núcleo del CPU | Arrow Lake |
| Núcleos | 24 núcleos |
| Performance Cores | 8 a 2.7 GHz base, 5.5 GHz turbo |
| Efficient Cores | 16 a 1.8 GHz base, 4.7 GHz turbo |
| Hilos | 24 Threads |
| Caché inteligente | 36MB |
| Características del CPU | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Unidad de procesamiento neural | Intel AI Boost |
| Rendimiento NPU | Hasta 13 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Ranuras de memoria totales | 2 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 128 GB |
| Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCIe Gen4x4 NVMe M.2 |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | QHD+ OLED |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Características de cámara | Full HD, IR |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Características gráficas | Super Resolution, Ray Reconstruction, Frame Generation, DLAA, Multi Frame Generation, DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation |
| VR Ready | Sí |
| Altavoces | 2 x 2W Speakers + 2 x 2W Subwoofer |
| Micrófono integrado | Array Microphone |
| Conectividad | WiFi + LAN |
| LAN | 2.5Gb LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500Mbps |
| WLAN | Killer Wireless LAN WiFi 7 BE1750 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WiFi 5, WiFi 4, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital |
| Expansión | Memory |
| Puerto de audio | 1 x 3.5mm Combo |
| USB Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 |
| LAN RJ-45 | 1 |
| Teclado | Per-key RGB |
| Mouse | Multi-Touch Touchpad |
| Adaptador de corriente | 400 W AC Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion |
| Energy Star | Sí |
| Ancho | 362.97 mm |
| Profundidad | 269.75 mm |
| Alto | 28.96 mm |
| Peso | 2.60 kg |
| Dimensiones de caja | 325.88 x 440.18 x 107.95 mm |
| Incluye | Laptop Raider 16 Max HX B2WH-004US OLED 16" Gaming Laptop Computer Platinum Collection, Power Cord |
Sobre este producto
🎮 Potencia gaming de alto nivel con procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 24 núcleos y velocidad turbo de hasta 5.5 GHz para juegos exigentes, creación de contenido y multitarea avanzada.
🚀 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti de 12 GB GDDR7, ideal para disfrutar tecnologías como DLSS 4.5, Ray Reconstruction, Frame Generation y Multi Frame Generation con una experiencia visual más fluida.
🖥️ Pantalla OLED QHD+ de 16 pulgadas con resolución 2560 x 1600 y tasa de refresco de 240 Hz, perfecta para gaming competitivo, colores intensos y una imagen mucho más envolvente.
⚡ 32 GB de memoria DDR5 a 5600 MHz en configuración 2 x 16 GB, con soporte máximo de hasta 128 GB para quienes necesitan mayor capacidad en el futuro.
💾 SSD NVMe PCIe Gen4x4 de 1 TB, diseñado para ofrecer arranques rápidos, cargas ágiles en juegos y mejor respuesta al trabajar con archivos pesados.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5 GbE, Thunderbolt 4 y HDMI, una combinación completa para setups gaming, periféricos modernos y redes de alta velocidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Serie | Raider |
| Modelo | Raider 16 Max HX B2WH-004US |
| Model Number | 9S7-265111-088 |
| Mfr Part | RAIDER16MXHXB4 |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Core Black |
| Chipset | Intel HM870 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo de procesador | 290HX Plus |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Velocidad del procesador | 1.8GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 5.5GHz |
| Núcleo del CPU | Arrow Lake |
| Núcleos | 24 núcleos |
| Performance Cores | 8 a 2.7 GHz base, 5.5 GHz turbo |
| Efficient Cores | 16 a 1.8 GHz base, 4.7 GHz turbo |
| Hilos | 24 Threads |
| Caché inteligente | 36MB |
| Características del CPU | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Unidad de procesamiento neural | Intel AI Boost |
| Rendimiento NPU | Hasta 13 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Ranuras de memoria totales | 2 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 128 GB |
| Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCIe Gen4x4 NVMe M.2 |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | QHD+ OLED |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Características de cámara | Full HD, IR |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Características gráficas | Super Resolution, Ray Reconstruction, Frame Generation, DLAA, Multi Frame Generation, DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation |
| VR Ready | Sí |
| Altavoces | 2 x 2W Speakers + 2 x 2W Subwoofer |
| Micrófono integrado | Array Microphone |
| Conectividad | WiFi + LAN |
| LAN | 2.5Gb LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500Mbps |
| WLAN | Killer Wireless LAN WiFi 7 BE1750 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WiFi 5, WiFi 4, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital |
| Expansión | Memory |
| Puerto de audio | 1 x 3.5mm Combo |
| USB Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 |
| LAN RJ-45 | 1 |
| Teclado | Per-key RGB |
| Mouse | Multi-Touch Touchpad |
| Adaptador de corriente | 400 W AC Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion |
| Energy Star | Sí |
| Ancho | 362.97 mm |
| Profundidad | 269.75 mm |
| Alto | 28.96 mm |
| Peso | 2.60 kg |
| Dimensiones de caja | 325.88 x 440.18 x 107.95 mm |
| Incluye | Laptop Raider 16 Max HX B2WH-004US OLED 16" Gaming Laptop Computer Platinum Collection, Power Cord |
Description
Sobre este producto
🎮 Potencia gaming de alto nivel con procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 24 núcleos y velocidad turbo de hasta 5.5 GHz para juegos exigentes, creación de contenido y multitarea avanzada.
🚀 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti de 12 GB GDDR7, ideal para disfrutar tecnologías como DLSS 4.5, Ray Reconstruction, Frame Generation y Multi Frame Generation con una experiencia visual más fluida.
🖥️ Pantalla OLED QHD+ de 16 pulgadas con resolución 2560 x 1600 y tasa de refresco de 240 Hz, perfecta para gaming competitivo, colores intensos y una imagen mucho más envolvente.
⚡ 32 GB de memoria DDR5 a 5600 MHz en configuración 2 x 16 GB, con soporte máximo de hasta 128 GB para quienes necesitan mayor capacidad en el futuro.
💾 SSD NVMe PCIe Gen4x4 de 1 TB, diseñado para ofrecer arranques rápidos, cargas ágiles en juegos y mejor respuesta al trabajar con archivos pesados.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5 GbE, Thunderbolt 4 y HDMI, una combinación completa para setups gaming, periféricos modernos y redes de alta velocidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Serie | Raider |
| Modelo | Raider 16 Max HX B2WH-004US |
| Model Number | 9S7-265111-088 |
| Mfr Part | RAIDER16MXHXB4 |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Core Black |
| Chipset | Intel HM870 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo de procesador | 290HX Plus |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Velocidad del procesador | 1.8GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 5.5GHz |
| Núcleo del CPU | Arrow Lake |
| Núcleos | 24 núcleos |
| Performance Cores | 8 a 2.7 GHz base, 5.5 GHz turbo |
| Efficient Cores | 16 a 1.8 GHz base, 4.7 GHz turbo |
| Hilos | 24 Threads |
| Caché inteligente | 36MB |
| Características del CPU | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Unidad de procesamiento neural | Intel AI Boost |
| Rendimiento NPU | Hasta 13 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Ranuras de memoria totales | 2 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 128 GB |
| Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCIe Gen4x4 NVMe M.2 |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | QHD+ OLED |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Características de cámara | Full HD, IR |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Características gráficas | Super Resolution, Ray Reconstruction, Frame Generation, DLAA, Multi Frame Generation, DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation |
| VR Ready | Sí |
| Altavoces | 2 x 2W Speakers + 2 x 2W Subwoofer |
| Micrófono integrado | Array Microphone |
| Conectividad | WiFi + LAN |
| LAN | 2.5Gb LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500Mbps |
| WLAN | Killer Wireless LAN WiFi 7 BE1750 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WiFi 5, WiFi 4, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital |
| Expansión | Memory |
| Puerto de audio | 1 x 3.5mm Combo |
| USB Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 |
| LAN RJ-45 | 1 |
| Teclado | Per-key RGB |
| Mouse | Multi-Touch Touchpad |
| Adaptador de corriente | 400 W AC Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion |
| Energy Star | Sí |
| Ancho | 362.97 mm |
| Profundidad | 269.75 mm |
| Alto | 28.96 mm |
| Peso | 2.60 kg |
| Dimensiones de caja | 325.88 x 440.18 x 107.95 mm |
| Incluye | Laptop Raider 16 Max HX B2WH-004US OLED 16" Gaming Laptop Computer Platinum Collection, Power Cord |



















