
Mini PC ASUS ExpertCenter PN54 AMD Ryzen AI 5 340 16 GB RAM 512 GB SSD 90MS02Y1-M001W0 WiFi 7 USB-C HDMI DisplayPort Dual LAN 2.5GbE Copilot+ PC
Sobre este producto
⚡ Potencia inteligente con AMD Ryzen AI 5 340, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos diseñado para ofrecer rendimiento fluido en productividad, multitarea, navegación avanzada y tareas modernas con inteligencia artificial.
🧠 NPU AMD Ryzen AI de hasta 50 TOPS, ideal para aprovechar funciones de IA en un equipo compacto, eficiente y preparado para experiencias Copilot+ PC en entornos profesionales.
🚀 16 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz, una memoria rápida que ayuda a trabajar con varias aplicaciones abiertas, mejorar la respuesta del sistema y mantener un flujo de trabajo más ágil.
💾 SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB, perfecto para iniciar el sistema rápidamente, abrir programas con mayor velocidad y almacenar documentos, archivos de trabajo y aplicaciones esenciales.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4 y doble LAN 2.5GbE, una combinación potente para oficinas, empresas y usuarios que necesitan conexiones estables, rápidas y versátiles.
🖥️ Diseño compacto con soporte VESA incluido, ideal para escritorios modernos, estaciones de trabajo limpias o instalaciones discretas detrás de un monitor sin sacrificar rendimiento ni conectividad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | ExpertCenter |
| Modelo | 90MS02Y1-M001W0 |
| Mfr Part | PN54SY515PETL0A |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Formato | Full System Mini PC |
| Categoría | Copilot+ PC |
| Color | Negro |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Orientación del case | Horizontal |
| Procesador | AMD Ryzen AI 5 340 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Velocidad base | 2.0 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.8 GHz |
| Socket | FP8 |
| CPU instalados | 1 |
| CPU soportados | 1 |
| Núcleos | 6 núcleos |
| Hilos | 12 hilos |
| CPU Core | Krackan Point |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 16 MB |
| Características del CPU | AMD Enhanced Virus Protection, NX bit |
| Procesador neuronal | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 5600 MHz |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
| Pantalla incluida | No |
| Webcam | No |
| Gráficos | AMD Radeon 840M |
| Tipo de GPU | Integrada |
| Memoria de video | Compartida |
| Núcleos gráficos | 4 a 2900 MHz |
| LAN | Dual 2.5GbE LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| WiFi | 2x2 WiFi 7 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| USB frontales | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Audio frontal | 1 x combo audífono/micrófono |
| USB posteriores | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| LAN RJ-45 | 2 |
| Teclado | Se vende por separado |
| Mouse | Se vende por separado |
| Fuente de poder | Adaptador externo de 120 W |
| Seguridad física | Ranura Kensington Lock |
| Ancho | 130.05 mm |
| Profundidad | 130.05 mm |
| Alto | 34.04 mm |
| Peso | 0.55 kg |
| Dimensiones de caja | 156.97 x 134.11 x 188.98 mm |
| Contenido de la caja | Mini PC ExpertCenter PN54-SYS515PETL0-A Copilot+ PC, soporte VESA, adaptador AC, cable de poder |
Sobre este producto
⚡ Potencia inteligente con AMD Ryzen AI 5 340, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos diseñado para ofrecer rendimiento fluido en productividad, multitarea, navegación avanzada y tareas modernas con inteligencia artificial.
🧠 NPU AMD Ryzen AI de hasta 50 TOPS, ideal para aprovechar funciones de IA en un equipo compacto, eficiente y preparado para experiencias Copilot+ PC en entornos profesionales.
🚀 16 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz, una memoria rápida que ayuda a trabajar con varias aplicaciones abiertas, mejorar la respuesta del sistema y mantener un flujo de trabajo más ágil.
💾 SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB, perfecto para iniciar el sistema rápidamente, abrir programas con mayor velocidad y almacenar documentos, archivos de trabajo y aplicaciones esenciales.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4 y doble LAN 2.5GbE, una combinación potente para oficinas, empresas y usuarios que necesitan conexiones estables, rápidas y versátiles.
🖥️ Diseño compacto con soporte VESA incluido, ideal para escritorios modernos, estaciones de trabajo limpias o instalaciones discretas detrás de un monitor sin sacrificar rendimiento ni conectividad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | ExpertCenter |
| Modelo | 90MS02Y1-M001W0 |
| Mfr Part | PN54SY515PETL0A |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Formato | Full System Mini PC |
| Categoría | Copilot+ PC |
| Color | Negro |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Orientación del case | Horizontal |
| Procesador | AMD Ryzen AI 5 340 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Velocidad base | 2.0 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.8 GHz |
| Socket | FP8 |
| CPU instalados | 1 |
| CPU soportados | 1 |
| Núcleos | 6 núcleos |
| Hilos | 12 hilos |
| CPU Core | Krackan Point |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 16 MB |
| Características del CPU | AMD Enhanced Virus Protection, NX bit |
| Procesador neuronal | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 5600 MHz |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
| Pantalla incluida | No |
| Webcam | No |
| Gráficos | AMD Radeon 840M |
| Tipo de GPU | Integrada |
| Memoria de video | Compartida |
| Núcleos gráficos | 4 a 2900 MHz |
| LAN | Dual 2.5GbE LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| WiFi | 2x2 WiFi 7 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| USB frontales | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Audio frontal | 1 x combo audífono/micrófono |
| USB posteriores | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| LAN RJ-45 | 2 |
| Teclado | Se vende por separado |
| Mouse | Se vende por separado |
| Fuente de poder | Adaptador externo de 120 W |
| Seguridad física | Ranura Kensington Lock |
| Ancho | 130.05 mm |
| Profundidad | 130.05 mm |
| Alto | 34.04 mm |
| Peso | 0.55 kg |
| Dimensiones de caja | 156.97 x 134.11 x 188.98 mm |
| Contenido de la caja | Mini PC ExpertCenter PN54-SYS515PETL0-A Copilot+ PC, soporte VESA, adaptador AC, cable de poder |
Description
Sobre este producto
⚡ Potencia inteligente con AMD Ryzen AI 5 340, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos diseñado para ofrecer rendimiento fluido en productividad, multitarea, navegación avanzada y tareas modernas con inteligencia artificial.
🧠 NPU AMD Ryzen AI de hasta 50 TOPS, ideal para aprovechar funciones de IA en un equipo compacto, eficiente y preparado para experiencias Copilot+ PC en entornos profesionales.
🚀 16 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz, una memoria rápida que ayuda a trabajar con varias aplicaciones abiertas, mejorar la respuesta del sistema y mantener un flujo de trabajo más ágil.
💾 SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB, perfecto para iniciar el sistema rápidamente, abrir programas con mayor velocidad y almacenar documentos, archivos de trabajo y aplicaciones esenciales.
🌐 Conectividad avanzada con WiFi 7, Bluetooth 5.4 y doble LAN 2.5GbE, una combinación potente para oficinas, empresas y usuarios que necesitan conexiones estables, rápidas y versátiles.
🖥️ Diseño compacto con soporte VESA incluido, ideal para escritorios modernos, estaciones de trabajo limpias o instalaciones discretas detrás de un monitor sin sacrificar rendimiento ni conectividad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | ExpertCenter |
| Modelo | 90MS02Y1-M001W0 |
| Mfr Part | PN54SY515PETL0A |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Formato | Full System Mini PC |
| Categoría | Copilot+ PC |
| Color | Negro |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Orientación del case | Horizontal |
| Procesador | AMD Ryzen AI 5 340 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Velocidad base | 2.0 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.8 GHz |
| Socket | FP8 |
| CPU instalados | 1 |
| CPU soportados | 1 |
| Núcleos | 6 núcleos |
| Hilos | 12 hilos |
| CPU Core | Krackan Point |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 16 MB |
| Características del CPU | AMD Enhanced Virus Protection, NX bit |
| Procesador neuronal | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 5600 MHz |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
| Pantalla incluida | No |
| Webcam | No |
| Gráficos | AMD Radeon 840M |
| Tipo de GPU | Integrada |
| Memoria de video | Compartida |
| Núcleos gráficos | 4 a 2900 MHz |
| LAN | Dual 2.5GbE LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| WiFi | 2x2 WiFi 7 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| USB frontales | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Audio frontal | 1 x combo audífono/micrófono |
| USB posteriores | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| LAN RJ-45 | 2 |
| Teclado | Se vende por separado |
| Mouse | Se vende por separado |
| Fuente de poder | Adaptador externo de 120 W |
| Seguridad física | Ranura Kensington Lock |
| Ancho | 130.05 mm |
| Profundidad | 130.05 mm |
| Alto | 34.04 mm |
| Peso | 0.55 kg |
| Dimensiones de caja | 156.97 x 134.11 x 188.98 mm |
| Contenido de la caja | Mini PC ExpertCenter PN54-SYS515PETL0-A Copilot+ PC, soporte VESA, adaptador AC, cable de poder |























