
Monitor Acer KB270U E2biipx - 27" 2K QHD - (2560 x 1440) IPS - 100 Hz
Sobre este producto
🖥️ Pantalla de 27 pulgadas con resolución 2K QHD, ideal para disfrutar una imagen más amplia, definida y cómoda al trabajar, estudiar, navegar o ver contenido con mayor nivel de detalle.
🎨 Panel IPS con ángulos de visión de 178°, pensado para ofrecer colores más consistentes y una visualización clara desde diferentes posiciones, perfecto para escritorios compartidos o setups multitarea.
⚡ Frecuencia de actualización de 100Hz y respuesta de 1ms, una combinación atractiva para lograr movimientos más fluidos y una experiencia más cómoda en uso diario, entretenimiento y juegos casuales.
🕹️ Compatible con Adaptive Sync, ayudando a reducir cortes visuales y mejorar la sincronización entre la tarjeta gráfica y el monitor para una imagen más estable.
🌈 Cobertura sRGB 99% y 16.7 millones de colores, ideal para quienes buscan buena reproducción de color en tareas de productividad, edición ligera, diseño básico y consumo multimedia.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, además de diseño ZeroFrame que aporta una apariencia más limpia, elegante y práctica para configuraciones de una o varias pantallas.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Acer |
| Modelo | KB270U E2biipx |
| Part Number | UM.HK0AA.201 |
| Tipo de producto | Monitor |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Resolución | 2K QHD |
| Tipo de panel | IPS |
| Color | Negro |
| Diseño | ZeroFrame |
| Pantalla widescreen | Sí |
| Adaptive Sync | Sí |
| HDR | Sí |
| Frecuencia de actualización nativa | 100Hz |
| Frecuencia por DisplayPort | 100Hz |
| Frecuencia por HDMI | 100Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste dinámico | 100,000,000:1 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-Glare |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 16.7 millones |
| Gama de color | sRGB |
| Cobertura de color | sRGB 99% |
| Profundidad de color | 8-Bit |
| HDCP Support | Sí |
| Ajuste del soporte | Inclinación |
| Rango de inclinación | +15° a -5° |
| Idioma OSD | Inglés |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puerto DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo operativo | <36 W |
| Consumo en standby | <1 W |
| Ancho | 609.60 mm |
| Profundidad con soporte | 209.80 mm |
| Altura con soporte | 449.58 mm |
| Peso con soporte | 3.20 kg |
| Compatibilidad VESA | 75 x 75 mm |
| Dimensiones de caja | 677.93 x 105.92 x 457.96 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, soporte, cable de poder, cable HDMI |
Sobre este producto
🖥️ Pantalla de 27 pulgadas con resolución 2K QHD, ideal para disfrutar una imagen más amplia, definida y cómoda al trabajar, estudiar, navegar o ver contenido con mayor nivel de detalle.
🎨 Panel IPS con ángulos de visión de 178°, pensado para ofrecer colores más consistentes y una visualización clara desde diferentes posiciones, perfecto para escritorios compartidos o setups multitarea.
⚡ Frecuencia de actualización de 100Hz y respuesta de 1ms, una combinación atractiva para lograr movimientos más fluidos y una experiencia más cómoda en uso diario, entretenimiento y juegos casuales.
🕹️ Compatible con Adaptive Sync, ayudando a reducir cortes visuales y mejorar la sincronización entre la tarjeta gráfica y el monitor para una imagen más estable.
🌈 Cobertura sRGB 99% y 16.7 millones de colores, ideal para quienes buscan buena reproducción de color en tareas de productividad, edición ligera, diseño básico y consumo multimedia.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, además de diseño ZeroFrame que aporta una apariencia más limpia, elegante y práctica para configuraciones de una o varias pantallas.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Acer |
| Modelo | KB270U E2biipx |
| Part Number | UM.HK0AA.201 |
| Tipo de producto | Monitor |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Resolución | 2K QHD |
| Tipo de panel | IPS |
| Color | Negro |
| Diseño | ZeroFrame |
| Pantalla widescreen | Sí |
| Adaptive Sync | Sí |
| HDR | Sí |
| Frecuencia de actualización nativa | 100Hz |
| Frecuencia por DisplayPort | 100Hz |
| Frecuencia por HDMI | 100Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste dinámico | 100,000,000:1 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-Glare |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 16.7 millones |
| Gama de color | sRGB |
| Cobertura de color | sRGB 99% |
| Profundidad de color | 8-Bit |
| HDCP Support | Sí |
| Ajuste del soporte | Inclinación |
| Rango de inclinación | +15° a -5° |
| Idioma OSD | Inglés |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puerto DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo operativo | <36 W |
| Consumo en standby | <1 W |
| Ancho | 609.60 mm |
| Profundidad con soporte | 209.80 mm |
| Altura con soporte | 449.58 mm |
| Peso con soporte | 3.20 kg |
| Compatibilidad VESA | 75 x 75 mm |
| Dimensiones de caja | 677.93 x 105.92 x 457.96 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, soporte, cable de poder, cable HDMI |
Description
Sobre este producto
🖥️ Pantalla de 27 pulgadas con resolución 2K QHD, ideal para disfrutar una imagen más amplia, definida y cómoda al trabajar, estudiar, navegar o ver contenido con mayor nivel de detalle.
🎨 Panel IPS con ángulos de visión de 178°, pensado para ofrecer colores más consistentes y una visualización clara desde diferentes posiciones, perfecto para escritorios compartidos o setups multitarea.
⚡ Frecuencia de actualización de 100Hz y respuesta de 1ms, una combinación atractiva para lograr movimientos más fluidos y una experiencia más cómoda en uso diario, entretenimiento y juegos casuales.
🕹️ Compatible con Adaptive Sync, ayudando a reducir cortes visuales y mejorar la sincronización entre la tarjeta gráfica y el monitor para una imagen más estable.
🌈 Cobertura sRGB 99% y 16.7 millones de colores, ideal para quienes buscan buena reproducción de color en tareas de productividad, edición ligera, diseño básico y consumo multimedia.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, además de diseño ZeroFrame que aporta una apariencia más limpia, elegante y práctica para configuraciones de una o varias pantallas.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Acer |
| Modelo | KB270U E2biipx |
| Part Number | UM.HK0AA.201 |
| Tipo de producto | Monitor |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Resolución | 2K QHD |
| Tipo de panel | IPS |
| Color | Negro |
| Diseño | ZeroFrame |
| Pantalla widescreen | Sí |
| Adaptive Sync | Sí |
| HDR | Sí |
| Frecuencia de actualización nativa | 100Hz |
| Frecuencia por DisplayPort | 100Hz |
| Frecuencia por HDMI | 100Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste dinámico | 100,000,000:1 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-Glare |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 16.7 millones |
| Gama de color | sRGB |
| Cobertura de color | sRGB 99% |
| Profundidad de color | 8-Bit |
| HDCP Support | Sí |
| Ajuste del soporte | Inclinación |
| Rango de inclinación | +15° a -5° |
| Idioma OSD | Inglés |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puerto DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo operativo | <36 W |
| Consumo en standby | <1 W |
| Ancho | 609.60 mm |
| Profundidad con soporte | 209.80 mm |
| Altura con soporte | 449.58 mm |
| Peso con soporte | 3.20 kg |
| Compatibilidad VESA | 75 x 75 mm |
| Dimensiones de caja | 677.93 x 105.92 x 457.96 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, soporte, cable de poder, cable HDMI |























