
Pc Gaming CyberPowerPC Intel Core i9-14900F (5.8 GHz) - 32 GB DDR5 - 1 TB SSD - NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB - 850 W - Win 11 Home - Black
Sobre este producto
🎮 La CyberPowerPC GXi3800BST está diseñada para ofrecer un rendimiento gaming de alto nivel, integrando el potente Intel Core i9-14900F de 24 núcleos con la nueva NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12GB GDDR7 para una experiencia fluida, rápida y preparada para juegos AAA.
⚡ Su combinación de 32GB DDR5 y 1TB PCIe 4.0 SSD permite cargar juegos, programas y archivos con gran velocidad, además de ofrecer una multitarea sólida para streaming, edición y productividad avanzada.
🖥️ El procesador alcanza hasta 5.8GHz en boost, brindando la potencia necesaria para juegos competitivos, creación de contenido y flujos de trabajo exigentes sin perder estabilidad.
🌈 La RTX 5070 con Ray Tracing y DLSS 4 mejora la calidad visual y el rendimiento gráfico, logrando imágenes más realistas, mejor iluminación y mayor fluidez en títulos modernos.
🔌 Su torre mid tower incluye fuente de 850W, múltiples puertos USB, salidas HDMI y DisplayPort, además de conectividad inalámbrica con Wi-Fi y Bluetooth para una experiencia más completa.
🚀 Es una excelente opción para usuarios que buscan una PC gaming potente, actualizable y lista para jugar desde el primer día, con espacio de expansión para seguir creciendo a futuro.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | GXi3800BST |
| Color | Negro |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Procesador | Intel Core i9-14900F |
| Generación del procesador | 14ª generación |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.8 GHz |
| Núcleos | 24 |
| Hilos | 32 |
| Caché L3 | 36 MB |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 SDRAM |
| Ranuras de RAM | 4 |
| Memoria máxima soportada | 192 GB |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectores de video | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Puertos USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB-A 3.2, 4 x USB-A 2.0 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Refrigeración del CPU | Aire |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 2 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI-E x16 | 1 |
| Audio | 7.1-channel High Definition audio |
| Tipo de gabinete | Mid tower |
| Teclado incluido | Sí, RGB |
| Mouse incluido | Sí |
| Alto | 48.01 cm |
| Ancho | 23.88 cm |
| Profundidad | 48.01 cm |
| Peso | 18.14 kg |
Sobre este producto
🎮 La CyberPowerPC GXi3800BST está diseñada para ofrecer un rendimiento gaming de alto nivel, integrando el potente Intel Core i9-14900F de 24 núcleos con la nueva NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12GB GDDR7 para una experiencia fluida, rápida y preparada para juegos AAA.
⚡ Su combinación de 32GB DDR5 y 1TB PCIe 4.0 SSD permite cargar juegos, programas y archivos con gran velocidad, además de ofrecer una multitarea sólida para streaming, edición y productividad avanzada.
🖥️ El procesador alcanza hasta 5.8GHz en boost, brindando la potencia necesaria para juegos competitivos, creación de contenido y flujos de trabajo exigentes sin perder estabilidad.
🌈 La RTX 5070 con Ray Tracing y DLSS 4 mejora la calidad visual y el rendimiento gráfico, logrando imágenes más realistas, mejor iluminación y mayor fluidez en títulos modernos.
🔌 Su torre mid tower incluye fuente de 850W, múltiples puertos USB, salidas HDMI y DisplayPort, además de conectividad inalámbrica con Wi-Fi y Bluetooth para una experiencia más completa.
🚀 Es una excelente opción para usuarios que buscan una PC gaming potente, actualizable y lista para jugar desde el primer día, con espacio de expansión para seguir creciendo a futuro.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | GXi3800BST |
| Color | Negro |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Procesador | Intel Core i9-14900F |
| Generación del procesador | 14ª generación |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.8 GHz |
| Núcleos | 24 |
| Hilos | 32 |
| Caché L3 | 36 MB |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 SDRAM |
| Ranuras de RAM | 4 |
| Memoria máxima soportada | 192 GB |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectores de video | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Puertos USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB-A 3.2, 4 x USB-A 2.0 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Refrigeración del CPU | Aire |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 2 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI-E x16 | 1 |
| Audio | 7.1-channel High Definition audio |
| Tipo de gabinete | Mid tower |
| Teclado incluido | Sí, RGB |
| Mouse incluido | Sí |
| Alto | 48.01 cm |
| Ancho | 23.88 cm |
| Profundidad | 48.01 cm |
| Peso | 18.14 kg |
Original: $3,379.99
-65%$3,379.99
$1,183.00Description
Sobre este producto
🎮 La CyberPowerPC GXi3800BST está diseñada para ofrecer un rendimiento gaming de alto nivel, integrando el potente Intel Core i9-14900F de 24 núcleos con la nueva NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12GB GDDR7 para una experiencia fluida, rápida y preparada para juegos AAA.
⚡ Su combinación de 32GB DDR5 y 1TB PCIe 4.0 SSD permite cargar juegos, programas y archivos con gran velocidad, además de ofrecer una multitarea sólida para streaming, edición y productividad avanzada.
🖥️ El procesador alcanza hasta 5.8GHz en boost, brindando la potencia necesaria para juegos competitivos, creación de contenido y flujos de trabajo exigentes sin perder estabilidad.
🌈 La RTX 5070 con Ray Tracing y DLSS 4 mejora la calidad visual y el rendimiento gráfico, logrando imágenes más realistas, mejor iluminación y mayor fluidez en títulos modernos.
🔌 Su torre mid tower incluye fuente de 850W, múltiples puertos USB, salidas HDMI y DisplayPort, además de conectividad inalámbrica con Wi-Fi y Bluetooth para una experiencia más completa.
🚀 Es una excelente opción para usuarios que buscan una PC gaming potente, actualizable y lista para jugar desde el primer día, con espacio de expansión para seguir creciendo a futuro.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | GXi3800BST |
| Color | Negro |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Procesador | Intel Core i9-14900F |
| Generación del procesador | 14ª generación |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.8 GHz |
| Núcleos | 24 |
| Hilos | 32 |
| Caché L3 | 36 MB |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 SDRAM |
| Ranuras de RAM | 4 |
| Memoria máxima soportada | 192 GB |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectores de video | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Puertos USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB-A 3.2, 4 x USB-A 2.0 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Refrigeración del CPU | Aire |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 2 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI-E x16 | 1 |
| Audio | 7.1-channel High Definition audio |
| Tipo de gabinete | Mid tower |
| Teclado incluido | Sí, RGB |
| Mouse incluido | Sí |
| Alto | 48.01 cm |
| Ancho | 23.88 cm |
| Profundidad | 48.01 cm |
| Peso | 18.14 kg |





















