
Pc Gaming CyberPowerPC Intel Core Ultra 7 265F (5.3 GHz) - 16 GB DDR5 - 1 TB SSD - NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 - 850 W - Win 11 Home - Black
Sobre este producto
🧠 Procesador Intel Core Ultra 7 265F Series 2 con 20 núcleos, frecuencia boost de hasta 5.3 GHz y caché L3 de 30 MB, ideal para usuarios que buscan potencia en gaming, multitarea y productividad avanzada.
🎮 Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12 GB GDDR7, preparada para disfrutar juegos exigentes, gráficos de alta calidad, Ray Tracing y tecnología DLSS 4 para una experiencia visual más fluida.
⚡ 16 GB de memoria DDR5 con capacidad de expansión hasta 192 GB, perfecta para mantener un rendimiento rápido en juegos, trabajo diario, creación de contenido y aplicaciones pesadas.
💾 Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 1 TB, diseñado para ofrecer arranques rápidos, carga veloz de juegos, transferencia ágil de archivos y una experiencia mucho más fluida frente a discos tradicionales.
❄️ Sistema de refrigeración líquida para el CPU, ideal para mantener temperaturas más estables durante sesiones intensas de juego, streaming o uso prolongado con alto rendimiento.
🌈 Diseño Mid Tower con iluminación RGB personalizable, teclado RGB incluido, mouse incluido, conectividad WiFi 6, Bluetooth y una fuente de poder de 850W para acompañar una configuración gamer potente y moderna.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | SLC8800BSTV11 |
| Nombre del producto | Gaming Desktop Intel Core Ultra 7 265F NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB 16GB DDR5 1TB PCIe 4.0 SSD |
| Tipo de producto | PC Gaming |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Marca del procesador | Intel |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Modelo del procesador | 265F |
| Frecuencia base del CPU | 2.4 GHz |
| Frecuencia boost del CPU | 5.3 GHz |
| Núcleos del CPU | 20 núcleos |
| Hilos del CPU | 20 |
| Caché del CPU | L3 |
| Caché L3 | 30 MB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1 TB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Módulos de memoria incluidos | 1 |
| Memoria RAM máxima | 192 GB |
| Tipo de gráficos | Dedicados |
| Marca de GPU | NVIDIA |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Técnicas gráficas avanzadas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Salidas HDMI | 1 |
| Salidas DisplayPort | 3 |
| Puertos USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB-A 3.2, 4 x USB-A 2.0 |
| Total de puertos USB | 8 |
| Conectividad inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 6 |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Refrigeración del CPU | Líquida |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 2 |
| Ranuras PCI-E x1 | 2 |
| Ranuras PCI-E x16 | 1 |
| Tipo de teclado | RGB |
| Iluminación del teclado | RGB |
| Iluminación del case | Personalizable |
| Audio | 7.1-channel High Definition audio |
| Tipo de gabinete | Mid Tower |
| Tamaño | Standard |
| Alto del producto | 480.06 mm |
| Ancho del producto | 238.76 mm |
| Profundidad del producto | 480.06 mm |
| Peso | 18.14 kg |
| ENERGY STAR | No |
| EPEAT | No |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
| Part Number | SLC8800BSTV11 |
Sobre este producto
🧠 Procesador Intel Core Ultra 7 265F Series 2 con 20 núcleos, frecuencia boost de hasta 5.3 GHz y caché L3 de 30 MB, ideal para usuarios que buscan potencia en gaming, multitarea y productividad avanzada.
🎮 Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12 GB GDDR7, preparada para disfrutar juegos exigentes, gráficos de alta calidad, Ray Tracing y tecnología DLSS 4 para una experiencia visual más fluida.
⚡ 16 GB de memoria DDR5 con capacidad de expansión hasta 192 GB, perfecta para mantener un rendimiento rápido en juegos, trabajo diario, creación de contenido y aplicaciones pesadas.
💾 Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 1 TB, diseñado para ofrecer arranques rápidos, carga veloz de juegos, transferencia ágil de archivos y una experiencia mucho más fluida frente a discos tradicionales.
❄️ Sistema de refrigeración líquida para el CPU, ideal para mantener temperaturas más estables durante sesiones intensas de juego, streaming o uso prolongado con alto rendimiento.
🌈 Diseño Mid Tower con iluminación RGB personalizable, teclado RGB incluido, mouse incluido, conectividad WiFi 6, Bluetooth y una fuente de poder de 850W para acompañar una configuración gamer potente y moderna.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | SLC8800BSTV11 |
| Nombre del producto | Gaming Desktop Intel Core Ultra 7 265F NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB 16GB DDR5 1TB PCIe 4.0 SSD |
| Tipo de producto | PC Gaming |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Marca del procesador | Intel |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Modelo del procesador | 265F |
| Frecuencia base del CPU | 2.4 GHz |
| Frecuencia boost del CPU | 5.3 GHz |
| Núcleos del CPU | 20 núcleos |
| Hilos del CPU | 20 |
| Caché del CPU | L3 |
| Caché L3 | 30 MB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1 TB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Módulos de memoria incluidos | 1 |
| Memoria RAM máxima | 192 GB |
| Tipo de gráficos | Dedicados |
| Marca de GPU | NVIDIA |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Técnicas gráficas avanzadas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Salidas HDMI | 1 |
| Salidas DisplayPort | 3 |
| Puertos USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB-A 3.2, 4 x USB-A 2.0 |
| Total de puertos USB | 8 |
| Conectividad inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 6 |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Refrigeración del CPU | Líquida |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 2 |
| Ranuras PCI-E x1 | 2 |
| Ranuras PCI-E x16 | 1 |
| Tipo de teclado | RGB |
| Iluminación del teclado | RGB |
| Iluminación del case | Personalizable |
| Audio | 7.1-channel High Definition audio |
| Tipo de gabinete | Mid Tower |
| Tamaño | Standard |
| Alto del producto | 480.06 mm |
| Ancho del producto | 238.76 mm |
| Profundidad del producto | 480.06 mm |
| Peso | 18.14 kg |
| ENERGY STAR | No |
| EPEAT | No |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
| Part Number | SLC8800BSTV11 |
Original: $2,674.99
-65%$2,674.99
$936.25Description
Sobre este producto
🧠 Procesador Intel Core Ultra 7 265F Series 2 con 20 núcleos, frecuencia boost de hasta 5.3 GHz y caché L3 de 30 MB, ideal para usuarios que buscan potencia en gaming, multitarea y productividad avanzada.
🎮 Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12 GB GDDR7, preparada para disfrutar juegos exigentes, gráficos de alta calidad, Ray Tracing y tecnología DLSS 4 para una experiencia visual más fluida.
⚡ 16 GB de memoria DDR5 con capacidad de expansión hasta 192 GB, perfecta para mantener un rendimiento rápido en juegos, trabajo diario, creación de contenido y aplicaciones pesadas.
💾 Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 1 TB, diseñado para ofrecer arranques rápidos, carga veloz de juegos, transferencia ágil de archivos y una experiencia mucho más fluida frente a discos tradicionales.
❄️ Sistema de refrigeración líquida para el CPU, ideal para mantener temperaturas más estables durante sesiones intensas de juego, streaming o uso prolongado con alto rendimiento.
🌈 Diseño Mid Tower con iluminación RGB personalizable, teclado RGB incluido, mouse incluido, conectividad WiFi 6, Bluetooth y una fuente de poder de 850W para acompañar una configuración gamer potente y moderna.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | SLC8800BSTV11 |
| Nombre del producto | Gaming Desktop Intel Core Ultra 7 265F NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB 16GB DDR5 1TB PCIe 4.0 SSD |
| Tipo de producto | PC Gaming |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Marca del procesador | Intel |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Modelo del procesador | 265F |
| Frecuencia base del CPU | 2.4 GHz |
| Frecuencia boost del CPU | 5.3 GHz |
| Núcleos del CPU | 20 núcleos |
| Hilos del CPU | 20 |
| Caché del CPU | L3 |
| Caché L3 | 30 MB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1 TB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Módulos de memoria incluidos | 1 |
| Memoria RAM máxima | 192 GB |
| Tipo de gráficos | Dedicados |
| Marca de GPU | NVIDIA |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Técnicas gráficas avanzadas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Salidas HDMI | 1 |
| Salidas DisplayPort | 3 |
| Puertos USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB-A 3.2, 4 x USB-A 2.0 |
| Total de puertos USB | 8 |
| Conectividad inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 6 |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Refrigeración del CPU | Líquida |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 2 |
| Ranuras PCI-E x1 | 2 |
| Ranuras PCI-E x16 | 1 |
| Tipo de teclado | RGB |
| Iluminación del teclado | RGB |
| Iluminación del case | Personalizable |
| Audio | 7.1-channel High Definition audio |
| Tipo de gabinete | Mid Tower |
| Tamaño | Standard |
| Alto del producto | 480.06 mm |
| Ancho del producto | 238.76 mm |
| Profundidad del producto | 480.06 mm |
| Peso | 18.14 kg |
| ENERGY STAR | No |
| EPEAT | No |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
| Part Number | SLC8800BSTV11 |























