
Pc Gaming iBUYPOWER Slate Intel Core Ultra 9 285 (5.5 GHz) - 32 GB DDR5 - 2 TB SSD - NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB - 750 W - Win 11 Home - Black
Sobre este producto
🎮 Potencia gaming de nueva generación con Intel Core Ultra 9 285, un procesador de 24 núcleos diseñado para ofrecer alto rendimiento en juegos, creación de contenido, multitarea pesada y experiencias exigentes.
🚀 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12 GB, ideales para jugar con excelente calidad visual, aprovechar Ray Tracing y disfrutar tecnologías avanzadas como DLSS 4 para mayor fluidez.
⚡ 32 GB de memoria DDR5 a 5200 MHz, una capacidad sólida para ejecutar juegos modernos, programas exigentes, streaming, navegación y tareas simultáneas con gran estabilidad.
💾 Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB, perfecto para instalar juegos pesados, programas creativos y archivos importantes con tiempos de carga rápidos y mejor respuesta del sistema.
🔌 Fuente de poder de 750W, preparada para alimentar sus componentes de alto rendimiento y mantener una configuración equilibrada para gaming, productividad y entretenimiento.
🌐 Conectividad completa con Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DisplayPort y 10 puertos USB, ideal para conectar monitores, periféricos, accesorios gamer y dispositivos externos con mayor comodidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | iBUYPOWER |
| Modelo | SBI9N5702 |
| Línea | Slate |
| Tipo de producto | PC Gaming Desktop |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Modelo del procesador | 285 |
| Socket | LGA 1851 |
| Frecuencia base | 2.5 GHz |
| Frecuencia boost | 5.5 GHz |
| Núcleos del procesador | 24 núcleos |
| Hilos del procesador | 24 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 2 TB |
| Capacidad SSD | 2 TB |
| Interface SSD | NVMe |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria RAM | 5200 MHz |
| Tipo de gráficos | Dedicados |
| Marca GPU | NVIDIA |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB |
| Tecnología gráfica | DLSS 4, Ray Tracing |
| Frecuencia base GPU | 12 GHz |
| Tarjeta madre | B860 |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Salidas HDMI | 1 |
| Salidas DisplayPort | 3 |
| Puertos USB | 1 x USB-C, 2 x USB-A 2.0, 7 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 10 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Potencia de fuente | 750W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 1 |
| Tipo de teclado | RGB |
| Iluminación de teclado | RGB |
| Tecnología de teclado | Membrana |
| Tamaño de teclado | Standard |
| Alto | 495.3 mm |
| Ancho | 221 mm |
| Profundidad | 490.2 mm |
| Peso | 16.33 kg |
| ENERGY STAR | No |
| EPEAT | No |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
| Teclado inalámbrico | No |
| Mouse inalámbrico | No |
| Part Number | SBI9N5702 |
Sobre este producto
🎮 Potencia gaming de nueva generación con Intel Core Ultra 9 285, un procesador de 24 núcleos diseñado para ofrecer alto rendimiento en juegos, creación de contenido, multitarea pesada y experiencias exigentes.
🚀 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12 GB, ideales para jugar con excelente calidad visual, aprovechar Ray Tracing y disfrutar tecnologías avanzadas como DLSS 4 para mayor fluidez.
⚡ 32 GB de memoria DDR5 a 5200 MHz, una capacidad sólida para ejecutar juegos modernos, programas exigentes, streaming, navegación y tareas simultáneas con gran estabilidad.
💾 Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB, perfecto para instalar juegos pesados, programas creativos y archivos importantes con tiempos de carga rápidos y mejor respuesta del sistema.
🔌 Fuente de poder de 750W, preparada para alimentar sus componentes de alto rendimiento y mantener una configuración equilibrada para gaming, productividad y entretenimiento.
🌐 Conectividad completa con Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DisplayPort y 10 puertos USB, ideal para conectar monitores, periféricos, accesorios gamer y dispositivos externos con mayor comodidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | iBUYPOWER |
| Modelo | SBI9N5702 |
| Línea | Slate |
| Tipo de producto | PC Gaming Desktop |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Modelo del procesador | 285 |
| Socket | LGA 1851 |
| Frecuencia base | 2.5 GHz |
| Frecuencia boost | 5.5 GHz |
| Núcleos del procesador | 24 núcleos |
| Hilos del procesador | 24 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 2 TB |
| Capacidad SSD | 2 TB |
| Interface SSD | NVMe |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria RAM | 5200 MHz |
| Tipo de gráficos | Dedicados |
| Marca GPU | NVIDIA |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB |
| Tecnología gráfica | DLSS 4, Ray Tracing |
| Frecuencia base GPU | 12 GHz |
| Tarjeta madre | B860 |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Salidas HDMI | 1 |
| Salidas DisplayPort | 3 |
| Puertos USB | 1 x USB-C, 2 x USB-A 2.0, 7 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 10 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Potencia de fuente | 750W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 1 |
| Tipo de teclado | RGB |
| Iluminación de teclado | RGB |
| Tecnología de teclado | Membrana |
| Tamaño de teclado | Standard |
| Alto | 495.3 mm |
| Ancho | 221 mm |
| Profundidad | 490.2 mm |
| Peso | 16.33 kg |
| ENERGY STAR | No |
| EPEAT | No |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
| Teclado inalámbrico | No |
| Mouse inalámbrico | No |
| Part Number | SBI9N5702 |
Description
Sobre este producto
🎮 Potencia gaming de nueva generación con Intel Core Ultra 9 285, un procesador de 24 núcleos diseñado para ofrecer alto rendimiento en juegos, creación de contenido, multitarea pesada y experiencias exigentes.
🚀 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12 GB, ideales para jugar con excelente calidad visual, aprovechar Ray Tracing y disfrutar tecnologías avanzadas como DLSS 4 para mayor fluidez.
⚡ 32 GB de memoria DDR5 a 5200 MHz, una capacidad sólida para ejecutar juegos modernos, programas exigentes, streaming, navegación y tareas simultáneas con gran estabilidad.
💾 Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB, perfecto para instalar juegos pesados, programas creativos y archivos importantes con tiempos de carga rápidos y mejor respuesta del sistema.
🔌 Fuente de poder de 750W, preparada para alimentar sus componentes de alto rendimiento y mantener una configuración equilibrada para gaming, productividad y entretenimiento.
🌐 Conectividad completa con Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DisplayPort y 10 puertos USB, ideal para conectar monitores, periféricos, accesorios gamer y dispositivos externos con mayor comodidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | iBUYPOWER |
| Modelo | SBI9N5702 |
| Línea | Slate |
| Tipo de producto | PC Gaming Desktop |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación del procesador | Series 2 |
| Modelo del procesador | 285 |
| Socket | LGA 1851 |
| Frecuencia base | 2.5 GHz |
| Frecuencia boost | 5.5 GHz |
| Núcleos del procesador | 24 núcleos |
| Hilos del procesador | 24 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 2 TB |
| Capacidad SSD | 2 TB |
| Interface SSD | NVMe |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria RAM | 5200 MHz |
| Tipo de gráficos | Dedicados |
| Marca GPU | NVIDIA |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB |
| Tecnología gráfica | DLSS 4, Ray Tracing |
| Frecuencia base GPU | 12 GHz |
| Tarjeta madre | B860 |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Salidas HDMI | 1 |
| Salidas DisplayPort | 3 |
| Puertos USB | 1 x USB-C, 2 x USB-A 2.0, 7 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 10 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Potencia de fuente | 750W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 1 |
| Tipo de teclado | RGB |
| Iluminación de teclado | RGB |
| Tecnología de teclado | Membrana |
| Tamaño de teclado | Standard |
| Alto | 495.3 mm |
| Ancho | 221 mm |
| Profundidad | 490.2 mm |
| Peso | 16.33 kg |
| ENERGY STAR | No |
| EPEAT | No |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
| Teclado inalámbrico | No |
| Mouse inalámbrico | No |
| Part Number | SBI9N5702 |























