
Tarjeta gráfica MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio White OC Triple Fan 8GB GDDR7
Sobre este producto
🎮 Rinde al máximo con la RTX 5060 Ti, equipada con 4608 núcleos CUDA y overclock de fábrica para una experiencia gaming ultrafluida.
🌈 Diseño blanco premium con RGB, ideal para setups que buscan estética sin sacrificar potencia.
🌀 Sistema de triple ventilador Gaming Trio, que garantiza un flujo de aire silencioso y eficiente, incluso bajo carga extrema.
⚡ 8 GB de memoria GDDR7 de última generación, para un ancho de banda superior y texturas ultra detalladas.
📺 Conexión multi-monitor hasta 4 pantallas, gracias a sus puertos HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1b, perfectos para gaming inmersivo o productividad.
🔌 Interfaz PCIe 5.0 y conector de 16 pines, ideal para builds actuales que exigen lo mejor en eficiencia energética y compatibilidad.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | RTX5060TI8GTOCW |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Overclock | Sí |
| CUDA Cores | 4608 |
| Velocidad Boost | 2662 MHz |
| Memoria de video | 8 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128-bit |
| Interfaz | PCIe 5.0 x8 |
| Máximo de monitores | 4 |
| Salidas de video | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Soporte HDCP | HDCP 2.3 |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Refrigeración | Triple ventilador Gaming Trio |
| Iluminación | RGB |
| Altura | 4.92 in. (125 mm) |
| Longitud | 11.81 in. (300 mm) |
| Ancho | 1.73 in. (44 mm), triple slot |
| Conector de poder | 1 x 16-pin |
| Fuente recomendada | 650W |
| Color | Blanco |
| PCB Color | Negro |
| VR Ready | Sí |
| Tecnología destacada | NVIDIA DLSS 4 |
Sobre este producto
🎮 Rinde al máximo con la RTX 5060 Ti, equipada con 4608 núcleos CUDA y overclock de fábrica para una experiencia gaming ultrafluida.
🌈 Diseño blanco premium con RGB, ideal para setups que buscan estética sin sacrificar potencia.
🌀 Sistema de triple ventilador Gaming Trio, que garantiza un flujo de aire silencioso y eficiente, incluso bajo carga extrema.
⚡ 8 GB de memoria GDDR7 de última generación, para un ancho de banda superior y texturas ultra detalladas.
📺 Conexión multi-monitor hasta 4 pantallas, gracias a sus puertos HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1b, perfectos para gaming inmersivo o productividad.
🔌 Interfaz PCIe 5.0 y conector de 16 pines, ideal para builds actuales que exigen lo mejor en eficiencia energética y compatibilidad.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | RTX5060TI8GTOCW |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Overclock | Sí |
| CUDA Cores | 4608 |
| Velocidad Boost | 2662 MHz |
| Memoria de video | 8 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128-bit |
| Interfaz | PCIe 5.0 x8 |
| Máximo de monitores | 4 |
| Salidas de video | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Soporte HDCP | HDCP 2.3 |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Refrigeración | Triple ventilador Gaming Trio |
| Iluminación | RGB |
| Altura | 4.92 in. (125 mm) |
| Longitud | 11.81 in. (300 mm) |
| Ancho | 1.73 in. (44 mm), triple slot |
| Conector de poder | 1 x 16-pin |
| Fuente recomendada | 650W |
| Color | Blanco |
| PCB Color | Negro |
| VR Ready | Sí |
| Tecnología destacada | NVIDIA DLSS 4 |
Description
Sobre este producto
🎮 Rinde al máximo con la RTX 5060 Ti, equipada con 4608 núcleos CUDA y overclock de fábrica para una experiencia gaming ultrafluida.
🌈 Diseño blanco premium con RGB, ideal para setups que buscan estética sin sacrificar potencia.
🌀 Sistema de triple ventilador Gaming Trio, que garantiza un flujo de aire silencioso y eficiente, incluso bajo carga extrema.
⚡ 8 GB de memoria GDDR7 de última generación, para un ancho de banda superior y texturas ultra detalladas.
📺 Conexión multi-monitor hasta 4 pantallas, gracias a sus puertos HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1b, perfectos para gaming inmersivo o productividad.
🔌 Interfaz PCIe 5.0 y conector de 16 pines, ideal para builds actuales que exigen lo mejor en eficiencia energética y compatibilidad.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | RTX5060TI8GTOCW |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Overclock | Sí |
| CUDA Cores | 4608 |
| Velocidad Boost | 2662 MHz |
| Memoria de video | 8 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128-bit |
| Interfaz | PCIe 5.0 x8 |
| Máximo de monitores | 4 |
| Salidas de video | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Soporte HDCP | HDCP 2.3 |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Refrigeración | Triple ventilador Gaming Trio |
| Iluminación | RGB |
| Altura | 4.92 in. (125 mm) |
| Longitud | 11.81 in. (300 mm) |
| Ancho | 1.73 in. (44 mm), triple slot |
| Conector de poder | 1 x 16-pin |
| Fuente recomendada | 650W |
| Color | Blanco |
| PCB Color | Negro |
| VR Ready | Sí |
| Tecnología destacada | NVIDIA DLSS 4 |





















